Раума, Финляндия (порт)
Финляндия
Нава Шева, Индия (порт)
Индия

Номер расчёта
506012
Дата расчёта
25.07.2026
25.07.2026
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x40
20000.0 KG
Раума, Финляндия (порт)
Нава Шева, Индия (порт)
Раума, Финляндия (порт) Раума, Финляндия (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Раума, Финляндия (порт) Нава Шева, Индия (порт)
Расчетное время в пути: 58 дней
Нава Шева, Индия (порт) Нава Шева, Индия (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
113829 RUB
Расчетное время в пути: 58 дней
Расчет доставки груза
Раума, Финляндия (порт)
Нава Шева, Индия (порт)
Контейнер
1x40
20000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Хельсинки (FIHEL) | Гамбург (DEHAM) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 1 123 USD | Посмотреть детали |
| DEL - Дели | HEL - Хельсинки | Европаллета, 120*80*100, 600 кг, 3 шт. | 1 806 USD | Посмотреть детали |
| Стокгольм (SESTO) | Хельсинки (FIHEL) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 1 562 USD | Посмотреть детали |
| Хельсинки (FIHEL) | Роттердам (NLRTM) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 1 967 USD | Посмотреть детали |
| Хельсинки (FIHEL) | Шанхай (CNSHA) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 460 USD | Посмотреть детали |
| Хельсинки (FIHEL) | Лондон (GBLGP) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 1 815 USD | Посмотреть детали |
