Стамбул, Турция (порт)
Турция
Ванкувер (Канада), Канада (порт)
Канада

Номер расчёта
476658
Дата расчёта
10.01.2026
10.01.2026
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x40
28000.0 KG
Стамбул, Турция (порт)
Ванкувер (Канада), Канада (порт)
Стамбул, Турция (порт) Стамбул, Турция (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Стамбул, Турция (порт) Ванкувер (Канада), Канада (порт)
Расчетное время в пути: 55 дней
Ванкувер (Канада), Канада (порт) Ванкувер (Канада), Канада (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
422418 RUB
Расчетное время в пути: 55 дней
Расчет доставки груза
Мерсин, Турция (порт)
Торонто, Канада (CATOR), Канада (порт)
Контейнер
1x20
2000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Порт Стамбул (TRIST) | Порт Новороссийск (RUNVS) | Контейнер 40'HC, 20000 кг, 1 шт. | 3 855USD | Посмотреть детали |
| Порт Измир (TRIZM) | Санкт-Петербург (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 2 648USD | Посмотреть детали |
| Порт Мерсин (TRMER) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 2 738USD | Посмотреть детали |
| Порт Измир (TRIZM) | Самара (довоз до двери) | Европалета, 120*80*100, 45 кг, 1 шт. | 903USD | Посмотреть детали |
| Порт Стамбул (TRIST) | Челябинск | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 6 639USD | Посмотреть детали |
| Порт Стамбул (TRIST) | Москва | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт | 5 372USD | Посмотреть детали |
