
Номер расчёта
501171
Дата расчёта
20.06.2026
20.06.2026
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x40
25000.0 KG
Нава Шева, Индия (порт)
Лекки, Нигерия (порт)
Нава Шева, Индия (порт) Нава Шева, Индия (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Нава Шева, Индия (порт) Лекки, Нигерия (порт)
Расчетное время в пути: 40 дней
283809 RUB
Расчетное время в пути: 40 дней
Нава Шева, Индия (порт) Нава Шева, Индия (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Нава Шева, Индия (порт) Лекки, Нигерия (порт)
Расчетное время в пути: 40 дней
283809 RUB
Расчетное время в пути: 40 дней
Расчет доставки груза
Нава Шева, Индия (порт)
Лекки, Нигерия (порт)
Контейнер
1x40
25000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Хазира (порт) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Контейнер 40'HC, 20000 кг, 1 шт. | 9 691USD | Посмотреть детали |
| Ченнай (INMAA) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 9 021USD | Посмотреть детали |
| Новосибирск (забор от двери) | Дели (DEL) | Европалета, 120*80*100, 45 кг, 1 шт. | 580USD | Посмотреть детали |
| Дели (DEL) | Москва (SVO) | Европалета, 120*80*100, 90 кг, 2 шт. | 1 710USD | Посмотреть детали |
| Москва (забор от двери) | Мундра (INMUN) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 4 904USD | Посмотреть детали |
| Пипавав (INPAV) | Москва (до двери) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт | 16 099USD | Посмотреть детали |
