Вунгтау, Вьетнам (порт)
Вьетнам
Лимассол Порт, Кипр (порт)
Кипр

Номер расчёта
500827
Дата расчёта
17.06.2026
17.06.2026
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x20
20000.0 KG
Вунгтау, Вьетнам (порт)
Лимассол Порт, Кипр (порт)
Вунгтау, Вьетнам (порт) Лимассол Порт, Кипр (порт)
Расчетное время в пути: 1 дней
273249 RUB
Расчетное время в пути: 1 дней
Расчет доставки груза
Хошимин, Вьетнам (порт)
Лимассол Порт, Кипр (порт)
Сборный груз
1 шт
258.0 KG
Расчет доставки груза
Вунгтау, Вьетнам (порт)
Лимассол Порт, Кипр (порт)
Контейнер
1x20
20000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Хошимин (VNSGN) | Владивосток Морской Торговый Порт (RUVVO) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 10 544 USD | Посмотреть детали |
| Хайфон (VNHPH) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 8 421USD | Посмотреть детали |
| Хайфон (VNHPH) | Москва (довоз до двери) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 811USD | Посмотреть детали |
| LED - Пулково (Санкт-Петербург) | HAN - Ханой, Нойбай | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 723USD | Посмотреть детали |
| Хошимин (VNSGN) | Восточный (Находка) (RUVYP) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 10 544USD | Посмотреть детали |
