Давао, Филиппины (порт)
Филиппины
Мерсин, Турция (порт)
Турция

Номер расчёта
455838
Дата расчёта
07.10.2025
07.10.2025
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1240x40HC
2.852E7 KG
Давао, Филиппины (порт)
Мерсин, Турция (порт)
Давао, Филиппины (порт) Давао, Филиппины (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Давао, Филиппины (порт) Мерсин, Турция (порт)
Расчетное время в пути: 82 дней
Мерсин, Турция (порт) Мерсин, Турция (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
334164902 RUB
Расчетное время в пути: 82 дней
Расчет доставки груза
Давао, Филиппины (порт)
Мерсин, Турция (порт)
Контейнер
1240x40HC
2.852E7 KG
Расчет доставки груза
Давао, Филиппины (порт)
Стамбул, Турция (порт)
Контейнер
1x20
20000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Манила (PHMNL) | Владивосток Морской Торговый Порт (RUVVO) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 10 435USD | Посмотреть детали |
| Манила (PHMNL) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 7 836USD | Посмотреть детали |
| Себу (PHCEB) | Владивосток Морской Торговый Порт (RUVVO) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 508USD | Посмотреть детали |
| Себу (PHCEB) | Новосибирск (довоз до двери) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 802USD | Посмотреть детали |
| DME – Домодедово (Москва) | MNL - Манила | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 631USD | Посмотреть детали |
| LED – Пулково (Санкт-Петербург) | MNL - Манила | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 708USD | Посмотреть детали |
