Тайбэй, Тайвань (порт)
Тайвань
Стамбул, Турция (порт)
Турция

Номер расчёта
437531
Дата расчёта
15.07.2025
15.07.2025
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x40
20000.0 KG
Тайбэй, Тайвань (порт)
Стамбул, Турция (порт)
Тайбэй, Тайвань (порт) Тайбэй, Тайвань (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Тайбэй, Тайвань (порт) Стамбул, Турция (порт)
Расчетное время в пути: 83 дней
Стамбул, Турция (порт) Стамбул, Турция (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
259963 RUB
Расчетное время в пути: 83 дней
Расчет доставки груза
Тайбэй, Тайвань (порт)
Стамбул, Турция (порт)
Контейнер
1x40
20000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Гаосюн (TWKHH) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Контейнер 40'HC, 15000 кг, 1 шт. | 14 494USD | Посмотреть детали |
| Килунг (порт) | Москва (довоз до двери | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 8 827USD | Посмотреть детали |
| Москва (забор от двери) | Килунг (порт) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 641USD | Посмотреть детали |
| Тайчунг (порт) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Европалета, 120*80*100, 200 кг, 2 шт. | 788USD | Посмотреть детали |
| Санкт-Петербург (забор от двери) | Килунг (порт) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 3 277USD | Посмотреть детали |
| Восточный (RUVYP) | Гаосюн (TWKHH) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 942USD | Посмотреть детали |
