Амстердам, Нидерланды (порт)
Нидерланды
Мапуту, Мозамбик (порт)
Мозамбик

Номер расчёта
462380
Дата расчёта
30.10.2025
30.10.2025
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x20
15000.0 KG
Амстердам, Нидерланды (порт)
Мапуту, Мозамбик (порт)
Амстердам, Нидерланды (порт) Амстердам, Нидерланды (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Амстердам, Нидерланды (порт) Мапуту, Мозамбик (порт)
Расчетное время в пути: 76 дней
Мапуту, Мозамбик (порт) Мапуту, Мозамбик (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
266442 RUB
Расчетное время в пути: 76 дней
Расчет доставки груза
Амстердам, Нидерланды (порт)
Мапуту, Мозамбик (порт)
Контейнер
1x20
15000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее | 
| Роттердам (NLRTM) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Контейнер 40'HC, 20000 кг, 1 шт. | 1 010USD | Посмотреть детали | 
| Роттердам (NLRTM) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 4 591USD | Посмотреть детали | 
| Москва (SVO) | AMS - Амстердам Схипхол | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 667USD | Посмотреть детали | 
| AMS - Амстердам Схипхол | Москва (SVO) | Европалета, 120*80*100, 200 кг, 2 шт. | 1 020USD | Посмотреть детали | 
| Москва (забор от двери) | Роттердам (NLRTM) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 4 367SD | Посмотреть детали | 
| Санкт-Петербург (забор от двери) | Роттердам (NLRTM) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт | 3 600USD | Посмотреть детали | 
